民航学院2021年7月创新学分成绩公示

发布时间:2021-07-23 00:00:00

发布者:

吉林动画学院学生创新学分成绩单
2020-2021学年第二学期

名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器制造工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 12029001  芦明慧 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
2 12029002  董佳 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
3 12029003  唐浩天 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
4 12029004  刘正茂 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
5 12029005  张兴彬 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  3.0
6 12029007  卢佳豪 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  1.5
7 12029008  吕文博 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5  2.5
8 12029009  陈泽汇 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0  0.5  3.5
9 12029010  陈业丹 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
10 12029011  白颢 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.4  2.5  3.3
11 12029012  张鑫鹏 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
12 12029013  李贺 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
13 12029014  尤本强 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  1.5  2.9
14 12029015  刘英哲 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  4.0  4.4
15 12029017  佟以嘉 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.4  4.0  5.4
16 12029018  张鑫雨 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.9
17 12029019  杨泽达 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  2.0
18 12029020  于菲 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  4.0
19 12029021  辛明杰 20级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5  3.5
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器动力工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11830023  邬盛迪 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  3.0
2 11930023  张雅茹 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
3 12030001  顾皓淳 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
4 12030002  辛振宇 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.5  1.9
5 12030003  孙艺 20级机械维修班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  2.0  5.5
6 12030004  孙旭圆 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  1.5  2.4
7 12030005  郦建刚 20级机械维修班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5
8 12030006  贾贺川 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
9 12030007  齐一霖 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
10 12030008  王康宾 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
11 12030009  覃子阳 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
12 12030010  黄兹迅 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.5
13 12030011  马国栋 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  4.0
14 12030012  董伟 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.4  0.0  0.5  3.9
15 12030013  王嘉健 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5  2.5
16 12030017  赵乾程 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
17 12030018  蒋源野 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  4.0  4.4
18 12030019  杨孟超 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.5  2.9
19 12030020  武笑如 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
20 12030021  杨博光 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  1.5
21 12030022  宋喜鹏 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  1.5  2.9
22 12030023  黄春雨 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.5
23 12030024  周祺涵 20级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  4.0
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器控制与信息工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 12033001  葛轩池 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  0.0  0.5  4.5
2 12033002  李碧璇 20级电子维修班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5
3 12033003  李和亮 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
4 12033004  孙浩 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.0  1.4
5 12033005  王泽佳 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5  1.0
6 12033006  金少辉 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
7 12033007  王帅涵 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0  0.5  2.5
8 12033008  孙佳兴 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.8  0.0  0.5  2.3
9 12033009  吴坤飞 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.4  1.0  2.4
10 12033010  胡博 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
11 12033011  寇广琦 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.5  1.9
12 12033012  张书豪 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.0  1.0  4.0
13 12033013  段强 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.4  0.0  0.5  2.9
14 12033015  王思亓 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.9
15 12033016  张滢 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.4  0.5  4.0  6.9
16 12033017  金冠成 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
17 12033019  马铭泽 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.5  2.9
18 12033020  曲铜 20级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:表演(空中乘务方向)






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 12036001  贾焱 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.5  1.9
2 12036002  张桐语 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  1.4
3 12036003  刘瑜 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
4 12036004  孟旭鑫 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
5 12036005  鲁芸菲 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  4.0  5.4
6 12036006  王乙媛 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.4  4.0  5.8
7 12036007  许建琦 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  2.5  3.4
8 12036008  龚于轩 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.5  2.9
9 12036009  古蔚楠 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  1.4
10 12036010  王炜文 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9  0.0  3.5  5.4
11 12036011  钱文雨 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.4  4.0  5.8
12 12036012  王嘉琪 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  3.0  4.4
13 12036013  赵敏 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  1.4
14 12036014  商黛 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9  0.0  4.0  5.9
15 12036015  仲奕霖 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9  0.0  1.0  2.9
16 12036016  赵珈毅 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.0  2.4
17 12036017  杨悦 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.5  1.9
18 12036018  于浩 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.5  2.9
19 12036019  赵钊卉 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  4.0  5.4
20 12036020  谭芷芮 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  2.5  3.9
21 12036021  房洺加 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  1.5  2.9
22 12036022  郑悦 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  2.0  3.4
23 12036024  于同发 20级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.5  2.9
辅导员: 审核人: 打印日期:2021-07-20














名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器制造工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11929001  姜秦 19级无人机班  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
2 11929005  马志伟 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
3 11929006  方瑞康 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0  0.0  2.0
4 11929007  倪知文 19级无人机班  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  6.0
5 11929008  陈邦斌 19级无人机班  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
6 11929009  邱辰龙 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
7 11929011  孙克霖 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.0  1.4
8 11929012  常欣杰 19级无人机班  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
9 11929013  张欣蕊 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5  3.5
10 11929014  温佳旭 19级无人机班  2.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  3.5
11 11929016  高杨 19级无人机班  0.0  1.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  3.0  4.9
12 11929017  孙多 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
13 11929018  程佳琪 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  1.0  1.4
14 11929019  王尧 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  2.5  2.9
15 11929021  夏春鹏 19级无人机班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
16 11929023  马带 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.4
17 11929025  王俊涛 19级无人机班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
18 11929026  郑雨卿 19级无人机班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
19 11929027  牟俊花 19级无人机班  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.5
20 11929028  李一铭 19级无人机班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
21 11929030  王月玲 19级无人机班  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
22 11929031  魏梦佳 19级无人机班  0.0  1.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器动力工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11930001  张明阳 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
2 11930003  缪觉华 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
3 11930007  王佳鹏 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
4 11930012  陈治合 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.5
5 11930013  兰善 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.5
6 11930014  郭鹏飞 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.0  1.4
7 11930015  石锣洋 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  1.0  2.4
8 11930016  王振宇 19级机械维修班  2.0  2.0  0.0  0.0  0.0  1.9  0.0  1.0  6.9
9 11930017  李闯 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
10 11930019  周方旭 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  1.0  2.4
11 11930020  林凤添 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
12 11930021  郭岩松 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
13 11930022  刘宇欣 19级机械维修班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  2.9
14 11930024  严章彬 19级机械维修班  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0
15 11930026  金涛 19级机械维修班  0.0  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
16 11930027  周彤 19级机械维修班  6.0  2.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  9.5
17 11930028  滕席颖 19级机械维修班  0.0  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  2.5
18 11930029  富英明 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
19 11930030  梅琼 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  2.0
20 11930031  郭志博 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.4
21 11930032  于童 19级机械维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:播音与主持艺术(空中乘务方向)






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11902001  孙鼎程 19级空乘班  3.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.4  0.0  1.5  5.9
2 11902002  李世坤 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.0  1.4
3 11902003  杨一鸣 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  4.0  4.4
4 11902004  李文燕 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.0  1.4
5 11902005  盖潇楠 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  2.0  2.9
6 11902006  雷山雨 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  4.0
7 11902007  李维添 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9  0.0  0.5  2.4
8 11902008  张雪纯 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.4  0.0  4.0  7.4
9 11902009  周璇 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  2.0  3.4
10 11902010  鞠恬田 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
11 11902011  江梓欣 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.5  1.9
12 11902012  赵英军 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.5  1.9
13 11902013  李炜淼 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
14 11902015  任昶瑞 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  1.0  2.4
15 11902017  周妞 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  4.0  4.4
16 11902018  李美佳 19级空乘班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9  0.0  2.0  4.9
17 11902019  李多 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.4  0.5  1.3
18 11902020  屠新媛 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
19 11902022  曹冰倩 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  4.0
20 11902023  郭博洋 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.4  0.0  1.0  2.4
21 11902024  胡彬 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  2.5
22 11902025  吴兴昊 19级空乘班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  0.9
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器控制与信息工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11933001  金博 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  3.0  4.0
2 11933003  张恬恬 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
3 11933012  孙锦辉 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  1.0  1.4
4 11933015  孙天宇 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  2.0
5 11933017  王茹林 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
6 11933019  崔东硕 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  4.0  4.4
7 11933020  刘畅 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
8 11933025  陈嘉伟 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
9 11933027  杨一辰 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
10 11933028  方子腾 19级电子维修班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
11 11933031  张婳 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
12 11933032  徐显瑞 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5
13 11933033  张震 19级电子维修班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0
辅导员: 审核人: 打印日期:2021-07-20














名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器制造工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11829003  孟凡琦 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
2 11829007  吴海琼 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
3 11829014  葛贺宇 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
4 11829018  张强 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  1.4
5 11829019  刘花蕊 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.3  3.3
6 11829027  王星皓 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
7 11829029  刘美辰 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  1.4
8 11829031  张宇 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  2.0
9 11829034  李欣忆 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
10 11829039  苑庆成 18级无人机1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
11 11829041  戴超杰 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
12 11829046  郎续琨 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.0  0.0  1.5
13 11829049  袁子涵 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  1.4













名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器动力工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11830018  杨恺 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  2.0
2 11830021  李世龙 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
3 11830025  周超政 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.9  0.0  0.0  4.9
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:播音与主持艺术(空中乘务方向)






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11802001  杨雨婷 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
2 11802002  吉新龙 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
3 11802003  何佳雪 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
4 11802004  惠倩雯 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
5 11802005  王世雨 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.9
6 11802007  姜雪娇 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
7 11802009  张晶雯 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.9
8 11802010  蔡宜恒 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0  3.0
9 11802011  卢慧敏 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
10 11802012  金照为 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
11 11802015  李易繁 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.9
12 11802016  王加豪 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
13 11802017  刘嘉斌 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
14 11802018  张舒涵 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
15 11802021  王丽曼 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.5  0.9
16 11802022  石琳琳 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.9
17 11802024  孟治宇 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
18 11802025  范登鹏 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
19 11802028  魏婧怡 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.9
20 11802029  李昊昕 18级空乘1班  0.0  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0
21 11802030  高勇 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.9
22 11802031  李秀玉 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
23 11802033  田鑫 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
24 11802034  刘婷婷 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.4
名称:创新学分 辅导员:尚莲姿 专业:飞行器控制与信息工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 社会实践 (学分)
1 11833006  夏晗卿 18级电子维修1班  3.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5
2 11833018  杨昕彤 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
3 11833019  刘梦 18级电子维修1班  0.0  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0
4 11833020  张雪婷 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0
5 11833025  王智焱 18级电子维修1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
6 11833027  陈程 18级电子维修1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
7 11833028  刘泽 18级电子维修1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0
辅导员: 审核人: 打印日期:2021-07-20