民航学院2018-2019学年创新学分公示

发布时间:2019-10-24 00:00:00

发布者:

名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:飞行器动力工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11730014  苏港 17级飞行1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  0.5  0.0  5.5
2 11730027  陈朝阳 17级飞行1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
3 11730031  陈泓博 17级飞行1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
4 11730034  洪啸鹏 17级飞行1班  4.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  6.5
5 11730035  姜济恒 17级飞行1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  3.5
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:播音与主持艺术(空中乘务方向)






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11702001  孔瑜 17级空乘1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  3.0
2 11702002  陈伟 17级空乘1班  5.0  0.0  0.0  0.0  1.0  3.0  0.0  0.0  9.0
3 11702003  李佳盈 17级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  1.5
4 11702004  冷笑涵 17级空乘1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  4.0
5 11702006  李科灼 17级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.6  0.5  0.5  3.6
6 11702009  房昕 17级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  2.0
7 11702010  王莹荃 17级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
8 11702012  李泽浩 17级空乘1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  0.5  0.5  3.6
9 11702013  戴康伟 17级空乘1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  3.0  5.5
10 11702014  曹宇齐 17级空乘1班  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  0.5  0.0  4.1
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:飞行器动力工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11730001  萨日娜 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
2 11730002  刘天赐 17级维修1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  2.5
3 11730003  傅张葳 17级维修1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  0.0  5.5
4 11730004  曹智 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
5 11730007  李珂欣 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  2.0  3.5
6 11730009  曲梓维 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
7 11730010  吕承伟 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
8 11730012  吴品天 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.5  3.0
9 11730013  郭文豪 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.5  1.5
10 11730015  李云沣 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
11 11730016  梁中心 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0
12 11730017  毛红梅 17级维修1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  3.0  4.5
13 11730018  王世浩 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0
14 11730019  闫猛 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
15 11730020  刘浛 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
16 11730021  李吉哲 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
17 11730022  周金鑫 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
18 11730024  赵迎晨 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
19 11730025  初昀渤 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  2.0
20 11730026  赵焌廷 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0
21 11730028  李浩然 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
22 11730029  李文艺 17级维修1班  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  3.5
23 11730032  王琦 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
24 11730033  宋泊桥 17级维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:飞行器制造工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11729001  吕宏扬 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
2 11729002  叶宋江 17级无人机1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  0.0  4.5
3 11729003  张旭 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  2.0
4 11729005  白云琦 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  0.5  0.0  4.5
5 11729007  谢振亚 17级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.5
6 11729009  牟翰辰 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
7 11729010  赤泽轩 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
8 11729011  王博文 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
9 11729012  张梓涵 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  2.0
10 11729013  刘道顺 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  3.0  3.5
11 11729014  宁静 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  3.0  6.5
12 11729015  刘志杰 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
13 11729016  孟廷松 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
14 11729017  王岩松 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.5  0.0 0.5
15 11729018  周祥 17级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  2.0  0.5  3.5  8.0
16 11729019  李卓霖 17级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  3.0  4.5
17 11729020  高伟清 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
18 11729021  黄淋 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
19 11729022  董璋霖 17级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  2.0
20 11729023  彭博 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
21 11729024  刘轩宇 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
22 11729025  白云婷 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5  0.5  0.0  4.0
23 11729026  魏熙来 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
24 11729027  吴越 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
25 11729028  庄泽森 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
26 11729029  李鑫昊 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
27 11729030  张兰易 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  0.0  3.5
28 11729031  张绪诚 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.5  0.0  2.0
29 11729032  张家宁 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
30 11729033  张越 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5  0.5  0.0  4.0
31 11729034  杨艳琪 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
32 11729035  姚国男 17级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.5
33 11729036  赵浩吉 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
34 11729037  高明洋 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
35 11729038  韩昊喆 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
36 11729041  于晓萱 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  0.0  2.5
37 11729042  田明鑫 17级无人机1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  3.0  7.5
38 11729043  孟维欣 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  2.0  4.5
39 11729045  杨传宇 17级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:飞行器控制与信息工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11833001  曹宇涵 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0
2 11833002  刘春国 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  0.0  2.5
3 11833003  杨周 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
4 11833004  李辰 18级电子维修1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  1.5  6.0
5 11833005  袁韵涵 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.5  2.0  4.0
6 11833006  夏晗卿 18级电子维修1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  3.5
7 11833007  马润发 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  1.0  4.5
8 11833009  高爱国 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
9 11833010  庞玉龙 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  0.0  3.5
10 11833011  高意新 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  2.0
11 11833012  周同 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
12 11833014  张皓智 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
13 11833015  余秋恺 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
14 11833016  张世辰 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
15 11833018  杨昕彤 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  3.0  3.5
16 11833019  刘梦 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
17 11833020  张雪婷 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
18 11833021  姜英男 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  2.0
19 11833022  申恒阳 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
20 11833023  钱永丰 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  2.5  4.0
21 11833024  周靖翔 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
22 11833025  王智焱 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
23 11833026  吴斌 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
24 11833027  陈程 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
25 11833028  刘泽 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.5  2.5  3.3
26 11833029  岳阳 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
27 11833030  张韦韬 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
28 11833031  郑志超 18级电子维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:播音与主持艺术(空中乘务方向)






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11802001  杨雨婷 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.5  3.0  6.0
2 11802002  吉新龙 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.5  4.0
3 11802003  何佳雪 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  3.5
4 11802004  惠倩雯 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  2.5
5 11802005  王世雨 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  2.5
6 11802006  郑玉婷 18级空乘1班  5.5  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  9.0
7 11802007  姜雪娇 18级空乘1班  2.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  3.5
8 11802008  王茜潼 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.5  5.0
9 11802009  张晶雯 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  2.5
10 11802010  蔡宜恒 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.5
11 11802011  卢慧敏 18级空乘1班  3.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  4.5
12 11802012  金照为 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
13 11802013  魏嘉 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.5  2.5
14 11802014  钟宇飞 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  0.0  1.0
15 11802015  李易繁 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
16 11802016  王加豪 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
17 11802017  刘嘉斌 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
18 11802018  张舒涵 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  3.5  0.5  0.5  6.5
19 11802019  陈奥 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
20 11802020  宋元龙 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  2.5  3.5
21 11802021  王丽曼 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.5
22 11802022  石琳琳 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  2.5
23 11802023  刘美麒 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  2.0  0.5  0.0  3.5
24 11802024  孟治宇 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.5
25 11802025  范登鹏 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
26 11802026  陈子腾 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0
27 11802027  白松灵 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
28 11802028  魏婧怡 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.8  0.5  0.0  3.3
29 11802029  李昊昕 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0
30 11802030  高勇 18级空乘1班  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.8  0.0  0.0  2.8
31 11802031  李秀玉 18级空乘1班  2.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  4.0
32 11802032  王科龙 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  3.0
33 11802033  田鑫 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.5  2.0  5.0
34 11802034  刘婷婷 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.5  0.5  2.0  6.0
35 11802035  许浩冬 18级空乘1班  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  2.5
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:飞行器动力工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11830001  张涛 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
2 11830002  王星月 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
3 11830003  江宇山 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
4 11830004  敦磊 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
5 11830005  刘家华 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
6 11830006  胡源鑫 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
7 11830007  聂惠旺 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
8 11830009  章键 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
9 11830010  张帅航 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
10 11830011  任孟龙 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.5  0.0  1.3
11 11830012  杨群 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  2.5
12 11830014  李庆沅 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
13 11830015  徐浙淇 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
14 11830017  王文 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.8  0.5  0.0  2.3
15 11830018  杨恺 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  3.0 5.5
16 11830019  张文健 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  0.0  3.5
17 11830020  刘恩宇 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
18 11830021  李世龙 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0  0.5  1.0  4.5
19 11830022  杨博滔 18级机械维修1班  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  3.5
20 11830024  顾若凡 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
21 11830025  周超政 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
22 11830026  滕立鑫 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
23 11830027  封官佳 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
24 11830028  田广 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
25 11830029  鲁赫 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.5
26 11830030  毛旭辰 18级机械维修1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.5  0.0  1.3
名称:创新学分 辅导员:赵立伟 专业:飞行器制造工程






序号 学号 姓名 班级 考核内容及成绩(学分) 总成绩
外语水平测试 创新创业项目 科学研究成果 学科竞赛获奖 职业资格认证 文体竞赛获奖 参加论坛讲座 其他 (学分)
1 11829001  高子清 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
2 11829002  赵浩东 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
3 11829003  孟凡琦 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
4 11829004  张霆锋 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
5 11829005  王贺阳 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
6 11829006  董双坤 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.0
7 11829007  吴海琼 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
8 11829010  杜子涵 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.5  2.0
9 11829011  魏佳豪 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
10 11829013  王宏博 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  2.0
11 11829014  葛贺宇 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5  0.5  0.0  4.0
12 11829015  朱世鹏 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  0.0  2.5
13 11829017  梁馨月 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.5  0.0  2.0
14 11829018  张强 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.5  3.0
15 11829019  刘花蕊 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  3.0  3.5
16 11829020  张佳雨 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
17 11829021  吕克 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.5
18 11829022  孙健博 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
19 11829024  许正博 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
20 11829025  郭昊男 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  2.0  2.5
21 11829027  王星皓 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
22 11829028  何鑫 18级无人机1班  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  4.5  8.0
23 11829029  刘美辰 18级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  2.0  5.5
24 11829030  徐春龙 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
25 11829031  张宇 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
26 11829032  蒋楠楠 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  2.0
27 11829034  李欣忆 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
28 11829035  张雪松 18级无人机1班  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.5
29 11829036  王瀚 18级无人机1班  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  2.5
30 11829038  刘光雨 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.5
31 11829039  苑庆成 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  0.0  2.5
32 11829041  戴超杰 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5  1.5  2.5
33 11829042  仇译可 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
34 11829043  江彬杰 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.5  0.0  1.3
35 11829044  杨炎 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.5  2.0
36 11829045  任朕 18级无人机1班  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  2.5
37 11829046  郎续琨 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.5  0.0  2.5
38 11829047  李健新 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5
39 11829049  袁子涵 18级无人机1班  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5  0.5  0.0  3.0